List of cities in Germany starting with B
List of cities in Germany:
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z
| Town | Population | District | Bundesland |
| Backnang | 34,465 | Rems-Murr | Baden-Württemberg |
| Bad Berleburg | 21,200 | Siegen-Wittgenstein | North Rhine-Westphalia |
| Bad Doberan | 12,300 | Bad Doberan | Mecklenburg-Western Pomerania |
| Bad Driburg | 19,500 | Höxter | North Rhine-Westphalia |
| Baden-Baden | 52,700 | -- | Baden-Württemberg |
| Bad Gandersheim | 12.000 | Northeim | Lower Saxony |
| Bad Honnef | 25,000 | Rhein-Sieg | North Rhine-Westphalia |
| Bad Laasphe | 15,500 | Siegen-Wittgenstein | North Rhine-Westphalia |
| Bad Münstereifel | 18,500 | Euskirchen | North Rhine-Westphalia |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 27,100 | Ahrweiler | Rhineland-Palatinate |
| Bad Oldesloe | 22,700 | Stormarn | Schleswig-Holstein |
| Bad Segeberg | 16,000 | Segeberg | Schleswig-Holstein |
| Bad Sulza | 8,400 | Weimarer Land | Thuringia |
| Baesweiler | 27,400 | Aachen | North Rhine-Westphalia |
| Balve | 12,137 | Märkischer Kreis | North Rhine-Westphalia |
| Bamberg | 69,400 | -- | Bavaria |
| Barth | 9,700 | Nordvorpommern | Mecklenburg-Western Pomerania |
| Bayreuth | 75,000 | -- | Bavaria |
| Bedburg | 24,200 | Erftkreis | North Rhine-Westphalia |
| Belzig | 8,000 | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg |
| Bergen | 17,000 | Rügen | Mecklenburg-Western Pomerania |
| Bergheim | 63,500 | Erftkreis | North Rhine-Westphalia |
| Bergisch Gladbach | 105,700 | Rheinisch-Bergischer Kreis | North Rhine-Westphalia |
| Bergkamen | 52,900 | Unna | North Rhine-Westphalia |
| Berglen | 5,999 | Rems-Murr | Baden-Württemberg |
| Bergneustadt | 20,800 | Oberbergischer Kreis | North Rhine-Westphalia |
| Berlin | 3,450,000 | -- | Berlin |
| Beverungen | 15,600 | Höxter | North Rhine-Westphalia |
| Bielefeld | 325,000 | -- | North Rhine-Westphalia |
| Billerbeck | 11,300 | Coesfeld | North Rhine-Westphalia |
| Blaubeuren | 12,000 | Alb-Donau | Baden-Württemberg |
| Bocholt | 72,100 | Borken | North Rhine-Westphalia |
| Bochum | 394,400 | -- | North Rhine-Westphalia |
| Bonn | 291,400 | -- | North Rhine-Westphalia |
| Bonndorf im Schwarzwald | 7,000 | Waldshut | Baden-Württemberg |
| Bopfingen | 12,591 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| Borgentreich | 9,900 | Höxter | North Rhine-Westphalia |
| Borgholzhausen | 8,700 | Gütersloh | North Rhine-Westphalia |
| Borken | 40,900 | Borken | North Rhine-Westphalia |
| Bornheim | 45,400 | Rhein-Sieg | North Rhine-Westphalia |
| Bothel | 8,207 | Rotenburg (district) | Lower Saxony |
| Bottrop | 121,600 | -- | North Rhine-Westphalia |
| Brake | 16,700 | Wesermarsch | Lower Saxony |
| Brakel | 17,900 | Höxter | North Rhine-Westphalia |
| Brandenburg | 82,500 | -- | Brandenburg |
| Breckerfeld | 9,100 | Ennepe-Ruhr | North Rhine-Westphalia |
| Bremen | 547,000 | -- | Bremen |
| Bremerhaven | 126,900 | -- | Bremen |
| Brilon | 27,368 | Hochsauerland | North Rhine-Westphalia |
| Brühl | 43,800 | Erftkreis | North Rhine-Westphalia |
| Braunschweig (Brunswick) | 239,900 | -- | Lower Saxony |
| Bückeburg | 20,800 | Schaumburg | Lower Saxony |
| Bünde | 44,600 | Herford | North Rhine-Westphalia |
| Burghausen | 18,100 | Altötting | Bavaria |
| Burscheid | 19,100 | Rheinisch-Bergischer Kreis | North Rhine-Westphalia |
A "--" in the district column means, that the town is a district-free town, i.e. it is by itself a district.