Letters | Channel | Network(s) | City and State | Meaning |
| KABC | ABC | Los Angeles, California | K) A)merican B)roadcasting C)ompany | |
| KAKM | PBS | Anchorage, Alaska | ||
| KARE | NBC | Minneapolis, Minnesota | ||
| KATH-LP | NBC/UPN | Juneau/Douglas, Alaska | ||
| KATN | ABC | Fairbanks, Alaska | ||
| KBNT | Univision | San Diego, California | ||
| KBWB | WB, Kids WB | San Francisco, California | ||
| KCAL | independent | Los Angeles, California | ||
| KCBS | CBS | Los Angeles, California | ||
| KCOP | UPN | Los Angeles, California | ||
| KCOY | CBS | Santa Maria, California | ||
| KCRA | NBC | Sacramento, California | ||
| KDMD | PAX/Shopping | Anchorage, Alaska | ||
| KDMD-LP | PAX | Fairbanks, Alaska | ||
| KDTV | Univision | San Francisco, California | ||
| KECY | Fox, ABC | El Centro, California | ||
| KEET | PBS | Eureka, California | ||
| KEYT | ABC | Santa Barbara, California | ||
| KFMB | CBS | San Diego, California | ||
| KFWU | TV Azteca | Fort Bragg, California | ||
| KFXF | FOX/UPN | Fairbanks, Alaska | ||
| KGET | NBC | Bakersfield, California | ||
| KGO | ABC | San Francisco, California | ||
| KHSL | CBS | Chico, California | ||
| KIEM | NBC | Eureka, California | ||
| KIMO | ABC | Anchorage, Alaska | ||
| KIXE | PBS | Redding, California | ||
| KJUD | ABC | Juneau, Alaska | (KIMO retransmission) | |
| KLAS | CBS | Las Vegas, Nevada | ||
| KLVX | PBS | Las Vegas, Nevada | ||
| KMSP | Fox | Minneapolis, Minnesota | K) M)inneapolis S)aint P)aul | |
| KNBC | NBC | Los Angeles, California | ||
| KNPB | PBS | Reno, Nevada | ||
| KNTV | NBC | San Jose, California | ||
| KOLO | ABC | Reno, Nevada | ||
| KOVR | CBS | Stockton/Sacramento, California | ||
| KPBS | PBS | San Diego, California | ||
| KPIX | CBS | San Francisco, California | ||
| KSCI | ethnic/independent | Long Beach, California | ||
| KQED | PBS | San Francisco, California | ||
| KRCR | ABC | Redding, California | ||
| KRNV | NBC | Reno, Nevada | ||
| KRON | independent | San Francisco, California | ||
| KRXI | Fox | Reno, Nevada | ||
| KSBW | NBC | Salinas, California | ||
| KSBY | NBC | San Luis Obispo, California | ||
| KSTP | ABC | St. Paul, Minnesota | K) St). P)aul | |
| KTBY | Fox | Anchorage, Alaska | ||
| KTLA | WB, Kids WB | Los Angeles, California | ||
| KTNL | CBS/UPN | Sitka, Alaska | ||
| KTNV | ABC | Las Vegas, Nevada | ||
| KTOO | PBS | Juneau, Alaska | ||
| KTTV | FOX | Los Angeles, California | ||
| KTUU | NBC | Anchorage, Alaska | ||
| KTVA | CBS | Anchorage, Alaska | ||
| KTVF | NBC/UPN | Fairbanks, Alaska | ||
| KTVN | CBS | Reno, Nevada | ||
| KTVU | Fox, Fox Box | Oakland, California | ||
| KUAC | PBS | Fairbanks, Alaska | ||
| KUBD | PAX | Ketchikan, Alaska | ||
| KUVS | Univision | Modesto, California | ||
| KVBC | NBC | Las Vegas, Nevada | ||
| KVIE | PBS | Sacramento, California | ||
| KVIQ | CBS | Eureka, California | ||
| KVPT | PBS | Fresno, California | ||
| KVVU | Fox | Las Vegas, Nevada | ||
| KVYE | Univision | El Centro, California | ||
| KYES | UPN | Anchorage, Alaska | ||
| K13XD | CBS | Fairbanks, Alaska |
Letters | Channel | Network(s) | City and State | |
| WAAY | ABC | Huntsville, Alabama | ||
| WABC | ABC | New York City, New York | ||
| WABM | UPN | Birmingham, Alabama | ||
| WAFF | NBC | Huntsville, Alabama | ||
| WAIQ | PBS | Montgomery, Alabama | ||
| WAKA | CBS | Selma, Alabama | ||
| WALA | Fox | Mobile, Alabama | ||
| WBIQ | PBS | Birmingham, Alabama | ||
| WBMA | ABC | Birmingham, Alabama | ||
| WBNG | CBS | Binghamton, New York | ||
| WBPG | WB | Mobile, Alabama | ||
| WBRC | Fox | Birmingham, Alabama | ||
| WCBS | CBS | New York, New York | ||
| WCCO | CBS | Minneapolis, Minnesota | ||
| WCFT | ABC | Tuscaloosa, Alabama | ||
| WCIQ | PBS | Anniston, Alabama | ||
| WCOV | Fox | Montgomery, Alabama | ||
| WDFX | Fox | Dothan, Alabama | ||
| WDHN | ABC | Dothan, Alabama | ||
| WEIQ | PBS | Mobile, Alabama | ||
| WFIQ | PBS | Florence, Alabama | ||
| WFTC | UPN | Minneapolis, Minnesota | (Formerly) W)e're F)ox T)win C)ities | |
| WGIQ | PBS | Dothan, Alabama | ||
| WGRZ | NBC | Buffalo, New York | ||
| WHDF | UPN | Florence, Alabama | ||
| WHEC | NBC | Rochester, New York | ||
| WHIQ | PBS | Huntsville, Alabama | ||
| WHNT | CBS | Huntsville, Alabama | ||
| WIAT | CBS | Birmingham, Alabama | ||
| WIVB | CBS | Buffalo, New York | ||
| WIXT | ABC | Syracuse, New York | ||
| WJSU | ABC | Anniston, Alabama | ||
| WJXS | independent | Jacksonville, Alabama | ||
| WKBW | ABC | Buffalo, New York | ||
| WKRG | CBS | Mobile, Alabama | ||
| WKTV | NBC | Utica, New York | ||
| WMCF | TBN | Montgomery, Alabama | ||
| WNBC | NBC | New York City, New York | ||
| WNCF | ABC | Montgomery, Alabama | ||
| WNYT | NBC | Albany, New York | ||
| WNYW | FOX, Fox Box | New York City, New York | ||
| WOKR | ABC | Rochester, New York | ||
| WPIX | WB, Kids WB | New York City, New York | ||
| WPMI | NBC | Mobile, Alabama | ||
| WPTZ | NBC | Plattsburgh, New York | ||
| WPXH | Pax | Gadsden, Alabama | ||
| WRGB | CBS | Schenectady, New York | ||
| WRJM | UPN | Troy, Alabama | ||
| WROC | CBS | Rochester, New York | ||
| WSFA | NBC | Montgomery, Alabama | ||
| WSTM | NBC | Syracuse, New York | ||
| WSWS | UPN | Auburn, Alabama | ||
| WTEN | ABC | Albany, New York | ||
| WTJP | TBN | Gadsden, Alabama | ||
| WTTO | WB | Birmingham, Alabama | ||
| WTVH | CBS | Syracuse, New York | ||
| WTVY | CBS | Dothan, Alabama | ||
| WVTM | NBC | Birmingham, Alabama | ||
| WVUA | Pax | Tuscaloosa, Alabama | ||
| WWNY | CBS | Carthage, New York | ||
| WZDX | Fox | Huntsville, Alabama |
See also: List of local television stations in North and Central America